Статистика на строителството в София
Обобщение на 10 824 разрешения за строеж и 5342 удостоверения за въвеждане в експлоатация от регистрите на НАГ — по месеци, райони, типове сгради и срокове.
Издадени документи по месеци
| Месец | Разрешения за строеж | Акт 16 |
|---|---|---|
| октомври 2023 | 243 | 177 |
| ноември 2023 | 226 | 195 |
| декември 2023 | 209 | 141 |
| януари 2024 | 106 | 89 |
| февруари 2024 | 125 | 144 |
| март 2024 | 159 | 87 |
| април 2024 | 193 | 114 |
| май 2024 | 138 | 85 |
| юни 2024 | 180 | 99 |
| юли 2024 | 181 | 104 |
| август 2024 | 192 | 196 |
| септември 2024 | 142 | 121 |
| октомври 2024 | 208 | 146 |
| ноември 2024 | 123 | 150 |
| декември 2024 | 172 | 160 |
| януари 2025 | 116 | 123 |
| февруари 2025 | 178 | 124 |
| март 2025 | 159 | 99 |
| април 2025 | 167 | 135 |
| май 2025 | 131 | 94 |
| юни 2025 | 165 | 122 |
| юли 2025 | 150 | 143 |
| август 2025 | 143 | 119 |
| септември 2025 | 161 | 112 |
| октомври 2025 | 193 | 115 |
| ноември 2025 | 177 | 113 |
| декември 2025 | 177 | 194 |
| януари 2026 | 109 | 111 |
| февруари 2026 | 136 | 97 |
| март 2026 | 160 | 99 |
| април 2026 | 155 | 126 |
| май 2026 | 117 | 115 |
| юни 2026 | 186 | 147 |
| юли 2026 | 131 | 129 |
| август 2026 | 128 | 150 |
| септември 2026 | 49 | 98 |
Графиката свършва с последния завършен месец. Последните месеци може да са непълни, ако регистрите се попълват със закъснение. Последен документ: Акт 16 — 13 октомври 2026, разрешение — 29 септември 2026.
По години
| Година | Разрешения за строеж | Акт 16 |
|---|---|---|
| 2021 | 834 | 0 |
| 2022 | 2396 | 0 |
| 2023 | 2587 | 1235 |
| 2024 | 1919 | 1495 |
| 2025 | 1917 | 1493 |
| 2026 | 1171 | 1119 |
Разрешенията са събрани от 2021 г., удостоверенията — от 2023 г.
Активност по райони за 12 месеца
Райони
| Район | Акт 16 | Разрешения | 12 месеца | Разрешение → Акт 16 |
|---|---|---|---|---|
| Витоша | 881 | 1537 | 508 | 2 г. 2 мес. (244) |
| Панчарево | 820 | 1431 | 452 | 1 г. 11 мес. (259) |
| Нови Искър | 377 | 893 | 249 | 2 г. 3 мес. (119) |
| Овча купел | 369 | 772 | 231 | 2 г. (106) |
| Кремиковци | 225 | 586 | 180 | 1 г. 11 мес. (82) |
| Студентски | 261 | 500 | 145 | 2 г. 5 мес. (96) |
| Лозенец | 263 | 469 | 167 | 1 г. 4 мес. (101) |
| Младост | 177 | 494 | 117 | 1 г. 3 мес. (83) |
| Триадица | 197 | 473 | 128 | 1 г. 2 мес. (82) |
| Връбница | 188 | 443 | 116 | 1 г. 10 мес. (53) |
| Банкя | 275 | 338 | 90 | 2 г. 4 мес. (51) |
| Люлин | 131 | 370 | 104 | 7 мес. (63) |
| Сердика | 119 | 367 | 82 | 1 г. 6 мес. (36) |
| Надежда | 159 | 281 | 67 | 11 мес. (53) |
| Подуяне | 116 | 312 | 81 | 1 г. 9 мес. (51) |
| Искър | 92 | 276 | 47 | 9 мес. (35) |
| Слатина | 84 | 227 | 59 | 1 г. 2 мес. (39) |
| Оборище | 96 | 207 | 44 | — |
| Красно село | 86 | 207 | 71 | — |
| Възраждане | 62 | 187 | 43 | — |
| Средец | 78 | 165 | 47 | 1 г. 1 мес. (34) |
| Изгрев | 49 | 133 | 27 | — |
| Красна поляна | 37 | 80 | 28 | — |
| Илинден | 34 | 76 | 38 | — |
Какво се строи
Типът е определен автоматично по описанието на строежа и е приблизителен.
| Тип сграда | Разрешения | Акт 16 | Разрешение → Акт 16 |
|---|---|---|---|
| Многофамилни жилищни сгради | 1298 | 574 | 2 г. 5 мес. (227) |
| Еднофамилни къщи и вили | 4068 | 2906 | 2 г. 3 мес. (739) |
| Офис и административни сгради | 478 | 296 | 1 г. 1 мес. (124) |
| Търговия, хотели и услуги | 511 | 321 | 11 мес. (146) |
| Производство и складове | 405 | 140 | 1 г. 4 мес. (53) |
| Образование, здраве, спорт и култура | 404 | 205 | 10 мес. (103) |
| Фотоволтаици и енергетика | 826 | 4 | — |
| Мрежи и инфраструктура | 406 | 218 | 11 мес. (59) |
| Други и преустройства | 2428 | 678 | 1 г. (254) |
Най-активни възложители
Най-активен строителен надзор
Методика
Срокът „разрешение → Акт 16“ е времето между удостоверение за въвеждане в експлоатация и най-близкото предходно разрешение за строеж със същия кадастрален идентификатор. Разрешенията в данните започват от 2021 г., затова много дълги проекти са подценени, а един имот може да има няколко етапа. Подробности в статията Колко време отнема от разрешение за строеж до Акт 16.
Изтеглете суровите данни от страницата с отворени данни.